Ниже представлены цены за один час аренды автомобиля с водителем. Из таблицы вы можете узнать стоимость интересующего вас автомобиля.
Для бронирования машины звоните нам по номеру +7 (921) 993-50-01
Цены на аренду легковых авто (седанов) в Санкт-Петербурге
Цены на аренду кабриолетов в Санкт-Петербурге
Фото | Название автомобиля | Мин. заказ (час) | Вс-чт (руб/час) | Пт-сб (руб/час) |
---|---|---|---|---|
Аренда Mercedes CLK cabrio | 4+1 | 2200 | 2500 | |
Аренда BMW 3 (E90) cabrio #1 | 4+1 | 2200 | 2500 | |
Аренда BMW 3 (E90) cabrio #2 | 4+1 | 2200 | 2500 | |
Аренда Ford Mustang 2021 | 4+1 | 2500 | 3000 | |
Аренда BMW 4 (F33) cabrio | 4+1 | 2500 | 3000 |
Цены на аренду внедорожников в Санкт-Петербурге
Фото | Название автомобиля | Мин. заказ (час) | Вс-чт (руб/час) | Пт-сб (руб/час) |
---|---|---|---|---|
Аренда Cadillac Escalade | 4+1 | 2000 | 2200 | |
Аренда Mercedes GL-class | 4+1 | 2500 | 3000 | |
Аренда Infiniti QX80 Larte | 4+1 | 2000 | 2200 | |
Аренда Mercedes Gelandewagen / Гелендваген (G-class G-350) | 4+1 | 2800 | 3000 | |
Аренда Mercedes G500 Brabus (white) | 4+1 | 2800 | 3000 | |
Аренда BMW X7 (2021) | 4+1 | 3500 | 4000 | |
Аренда Rolls-Royce Cullinan | 4+1 | 15000 | 15000 | |
Аренда Infiniti QX56 | 4+1 | 2000 | 2200 | |
Аренда Mercedes Maybach GLS 600 | 4+1 | 9000 | 10000 | |
Аренда Tesla Model Y | 4+1 | 3300 | 3500 | |
Аренда Cadillac Escalade ESV long | 4+1 | 3000 | 3000 |
Цены на аренду микроавтобусов и минивэнов в Санкт-Петербурге
Фото | Название автомобиля | Мин. заказ (час) | Вс-чт (руб/час) | Пт-сб (руб/час) |
---|---|---|---|---|
Аренда Аренда Mercedes V-class | 4+1 | 1700 | 1900 | |
Аренда Hyundai Starex #1 | 3+1 | 1500 | 1700 | |
Аренда Hyundai Starex #2 | 3+1 | 1500 | 1700 | |
Аренда Mercedes Viano #1 | 3+1 | 1600 | 1800 | |
Аренда Mercedes Viano #2 | 3+1 | 1600 | 1800 | |
Аренда Mercedes Sprinter | 3+1 | 1800 * | 1800 * | |
Аренда Mercedes Sprinter VIP (black) | 4+1 | 1800 * | 2000 * | |
Аренда Mercedes Sprinter VIP (gray) | 4+1 | 1800 * | 2000 * | |
Аренда Mercedes Sprinter VIP (white) | 4+1 | 1800 * | 2000 * | |
Аренда Mercedes V-class VIP (white) | 4+1 | 1700 | 1900 | |
Аренда Mercedes Sprinter VIP (21 место) | 4+1 | 2000 | 2200 | |
Аренда Mercedes Vito (NEW) | 4+1 | 1600 | 1800 | |
Аренда Hyundai H-1 | 4+1 | 1500 | 1700 | |
Mercedes Sprinter VIP (8 мест) | 4+1 | 2000 | 2400 | |
Аренда Mercedes V-class VIP (black) | 4+1 | 2500 | 3000 | |
Аренда Zeekr 009 | 4+1 | 5000 | 5500 |
Цены на аренду автобусов в Санкт-Петербурге
Фото | Название автомобиля | Мин. заказ (час) | Вс-чт (руб/час) | Пт-сб (руб/час) |
---|---|---|---|---|
Аренда автобуса Yutong на 36 мест | 3+1 | 2800 * | 3200 * | |
Аренда Mercedes Sprinter VIP (21 место) | 4+1 | 2000 | 2200 | |
Аренда автобуса Неман на 30 мест | 3+1 | 2600 | 3000 | |
Аренда автобуса Yutong на 50 мест (white) | 3+1 | 3000 | 3400 | |
Аренда автобуса Yutong на 50 мест (black) | 4+1 | 3500 | 4000 | |
Аренда автобуса Foxbus на 30 мест | 3+1 | 2600 | 3000 |
Стоимость долгосрочной аренды авто
Автомобиль | Обычная цена, руб/час | Аренда авто на месяц, руб/час |
---|---|---|
Hyundai Equus * | Эксклюзивно для долгосрочной аренды | от 790 |
Genesis G90 | 1800 | от 990 |
Genesis G80 | 1800 | от 850 |
Mercedes-Benz Maybach S500 | 3200 | от 2000 |
Mercedes G500 Brabus (Gelandewagen, white) | 2800 | от 1390 |
Mercedes E-class W213 | 1500 | от 890 |
Mercedes V-class VIP | 1700 | от 990 |
Mercedes V-class | 1700 | от 950 |
Toyota Camry | 1200 | от 690 |
Toyota Camry VIII | 1300 | от 890 |
Ford Mondeo 2017 | 1200 | от 790 |
Kia Quoris | от 790 |
При бронировании машины учитывайте оплачиваемый час подачи автомобиля. Для заказа авто на выбранную дату, вам нужно связаться с менеджером по номеру +7 (921) 993-50-01.
Оплатить услуги аренды можно как наличным, так и безналичным способом платежа. Предоплата вносится через форму на странице "Предоплата".
* Информация не является публичной офертой.